FOR PRO-4X GRADE

| Component | Color code | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Grayish Green | Silver | Gray | Black | ||||
| Paint type note | 2PM | 2M | 2M | 2S | ||||
| Anti scratch advanced paint | × | × | × | × | ||||
![]() | Door mirror cover | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Door mirror finisher | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror housing assembly | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror base cover | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror base assembly | Black | Black | Black | Black | Black | |||
![]() | With roof rail models | Roof rail | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | |
| Roof rail cover | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front pillar finisher | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
![]() | Front fender duct | Base | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |
| Molding | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
![]() | Front grille | Grille | Black | Black | Black | Black | Black | |
| Molding | Chromium plate | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
![]() | Front bumper finisher | Material color | — | — | — | — | ||
![]() | Front bumper fascia | Upper | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |
| Lower | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| License plate bracket | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front bumper side finisher | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
![]() | Front fillet molding (If equipped) | Material color | — | — | — | — | ||
![]() | Side step | Front and rear cover | Material color | — | — | — | — | |
| Center cover (Upper) | Material color | — | — | — | — | |||
| Center cover (Side) | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Rear fillet molding front (If equipped) | Material color | — | — | — | — | ||
| Rear fillet molding rear (If equipped) | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Rear spoiler | Upper | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |
| Lower | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
![]() | Roof antenna | Without ProPILOT Assist 2.1 models | Inner cover | Black | Black | Black | Black | Black |
| Pad | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Antenna cover | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| With ProPILOT Assist 2.1 models | Inner cover | Black | Black | Black | Black | Black | ||
| Pad | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Mold base | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Antenna cover | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
![]() | Rear side spoiler | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
![]() | Side window glass molding | Black | Black | Black | Black | Black | ||
| Side window glass finisher | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |||
![]() | Fuel filler lid | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
| Fuel filler base assembly | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front and rear door outside handle | Cover | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |
| Body | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Escutcheon cover | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Front and rear door outside handle bracket | Black | Black | Black | Black | Black | |||
![]() | Rear bumper fascia | Upper | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |
| Lower | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
![]() | Rear bumper finisher upper | Material color | — | — | — | — | ||
| Rear bumper finisher lower | Material color | — | — | — | — | |||
| Rear bumper molding | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Back door finisher upper | Outer | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |
| Inner | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Back door finisher | Outer | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |
| Inner | Material color | — | — | — | — | |||
NOTE:
2M: 2 coat metallic
2S: 2 coat solid
2PM: 2 coat pearl metallic
| Component | Color code | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Red | White | White | Dark Blue | ||||
| Paint type note | 2PM | 3P | 3P | 2P | ||||
| Anti scratch advanced paint | × | × | × | × | ||||
![]() | Door mirror cover | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Door mirror finisher | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror housing assembly | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror base cover | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror base assembly | Black | Black | Black | Black | Black | |||
![]() | With roof rail models | Roof rail | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | |
| Roof rail cover | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front pillar finisher | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
![]() | Front fender duct | Base | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |
| Molding | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
![]() | Front grille | Grille | Black | Black | Black | Black | Black | |
| Molding | Chromium plate | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
![]() | Front bumper finisher | Material color | — | — | — | — | ||
![]() | Front bumper fascia | Upper | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |
| Lower | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| License plate bracket | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front bumper side finisher | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
![]() | Front fillet molding (If equipped) | Material color | — | — | — | — | ||
![]() | Side step | Front and rear cover | Material color | — | — | — | — | |
| Center cover (Upper) | Material color | — | — | — | — | |||
| Center cover (Side) | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Rear fillet molding front (If equipped) | Material color | — | — | — | — | ||
| Rear fillet molding rear (If equipped) | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Rear spoiler | Upper | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |
| Lower | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
![]() | Roof antenna | Without ProPILOT Assist 2.1 models | Inner cover | Black | Black | Black | Black | Black |
| Pad | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Antenna cover | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| With ProPILOT Assist 2.1 models | Inner cover | Black | Black | Black | Black | Black | ||
| Pad | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Mold base | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Antenna cover | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
![]() | Rear side spoiler | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
![]() | Side window glass molding | Black | Black | Black | Black | Black | ||
| Side window glass finisher | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | |||
![]() | Fuel filler lid | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
| Fuel filler base assembly | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front and rear door outside handle | Cover | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |
| Body | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Escutcheon cover | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Front and rear door outside handle bracket | Black | Black | Black | Black | Black | |||
![]() | Rear bumper fascia | Upper | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |
| Lower | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
![]() | Rear bumper finisher upper | Material color | — | — | — | — | ||
| Rear bumper finisher lower | Material color | — | — | — | — | |||
| Rear bumper molding | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Back door finisher upper | Outer | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |
| Inner | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Back door finisher | Outer | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |
| Inner | Material color | — | — | — | — | |||
NOTE:
2P: 2 coat pearl
3P: 3 coat pearl
2PM: 2 coat pearl metallic
EXCEPT FOR PRO-4X GRADE

| Component | Color code | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Grayish Green | Silver | Gray | Black | ||||
| Paint type note | 2PM | 2M | 2M | 2S | ||||
| Anti scratch advanced paint | × | × | × | × | ||||
![]() | Door mirror cover | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Door mirror finisher | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror housing assembly | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror base cover | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror base assembly | Black | Black | Black | Black | Black | |||
![]() | With roof rail models | Roof rail | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | |
| Roof rail cover | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front pillar finisher | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
![]() | Front fender duct | Base | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |
| Molding | Chromium plate | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
![]() | Front grille | Grille | Black | Black | Black | Black | Black | |
| Molding | Chromium plate | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
![]() | Front bumper grille | Material color | — | — | — | — | ||
| Front bumper side grille | Grille | Material color | — | — | — | — | ||
| Molding | Chromiun plate | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
![]() | Front bumper fascia | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
| License plate bracket | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front bumper side finisher | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
![]() | Side step | Front and rear cover | Except for Platinum Reserve grade | Material color | — | — | — | — |
| For Platinum Reserve grade | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| Center cover (Upper) | Material color | — | — | — | — | |||
| Center cover (Side) | Except for Platinum Reserve grade | Material color | — | — | — | — | ||
| For Platinum Reserve grade | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
![]() | Rear spoiler | Upper | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |
| Lower | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
![]() | Roof antenna | Without ProPILOT Assist 2.1 models | Inner cover | Black | Black | Black | Black | Black |
| Pad | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Antenna cover | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
| With ProPILOT Assist 2.1 models | Inner cover | Black | Black | Black | Black | Black | ||
| Pad | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Mold base | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Antenna cover | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |||
![]() | Rear side spoiler | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
![]() | Side window glass molding | Matte chrome | Matte chrome | Matte chrome | Matte chrome | Matte chrome | ||
| Side window glass finisher | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | |||
![]() | Fuel filler lid | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
| Fuel filler base assembly | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front and rear door outside handle | Cover | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | |
| Body | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Escutcheon cover | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Front and rear door outside handle bracket | Black | Black | Black | Black | Black | |||
![]() | Rear bumper fascia | Body color | BDAR | BK23 | BKAD | BKH3 | ||
![]() | Rear bumper finisher upper | Material color | — | — | — | — | ||
| Rear bumper finisher lower | Material color | — | — | — | — | |||
| Rear bumper molding | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Back door finisher | Outer | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |
| Inner | Material color | — | — | — | — | |||
NOTE:
2M: 2 coat metallic
2S: 2 coat solid
2PM: 2 coat pearl metallic
| Component | Color code | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Red | White | White | Dark Blue | ||||
| Paint type note | 2PM | 3P | 3P | 2P | ||||
| Anti scratch advanced paint | × | × | × | × | ||||
![]() | Door mirror cover | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
| Door mirror finisher | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror housing assembly | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror base cover | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Door mirror base assembly | Black | Black | Black | Black | Black | |||
![]() | With roof rail models | Roof rail | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | |
| Roof rail cover | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front pillar finisher | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
![]() | Front fender duct | Base | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |
| Molding | Chromium plate | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
![]() | Front grille | Grille | Black | Black | Black | Black | Black | |
| Molding | Chromium plate | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
![]() | Front bumper grille | Material color | — | — | — | — | ||
| Front bumper side grille | Grille | Material color | — | — | — | — | ||
| Molding | Chromium plate | Cr | Cr | Cr | Cr | |||
![]() | Front bumper fascia | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
| License plate bracket | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front bumper side finisher | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
![]() | Side step | Front and rear cover | Except for Platinum Reserve grade | Material color | — | — | — | — |
| For Platinum Reserve grade | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| Center cover (Upper) | Material color | — | — | — | — | |||
| Center cover (Side) | Except for Platinum Reserve grade | Material color | — | — | — | — | ||
| For Platinum Reserve grade | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
![]() | Rear spoiler | Upper | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |
| Lower | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
![]() | Roof antenna | Without ProPILOT Assist 2.1 models | Inner cover | Black | Black | Black | Black | Black |
| Pad | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Antenna cover | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
| With ProPILOT Assist 2.1 models | Inner cover | Black | Black | Black | Black | Black | ||
| Pad | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Mold base | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Antenna cover | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |||
![]() | Rear side spoiler | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||
![]() | Side window glass molding | Matte chrome | Matte chrome | Matte chrome | Matte chrome | Matte chrome | ||
| Side window glass finisher | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | |||
![]() | Fuel filler lid | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
| Fuel filler base assembly | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Front and rear door outside handle | Cover | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | |
| Body | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Escutcheon cover | Black | Black | Black | Black | Black | |||
| Front and rear door outside handle bracket | Black | Black | Black | Black | Black | |||
![]() | Rear bumper fascia | Body color | BNAW | BQAC | BQBE | BRCJ | ||
![]() | Rear bumper finisher upper | Material color | — | — | — | — | ||
| Rear bumper finisher lower | Material color | — | — | — | — | |||
| Rear bumper molding | Material color | — | — | — | — | |||
![]() | Back door finisher | Outer | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |
| Inner | Material color | — | — | — | — | |||
NOTE:
2P: 2 coat pearl
3P: 3 coat pearl
2PM: 2 coat pearl metallic
2 TONE COLOR
| Component | 2 Tone color code | BGAQ | BXAB | BXKJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portion | Body | Roof | Body | Roof | Body | Roof | ||
| Color code | BKAD | BKH3 | BQAC | BKH3 | BQBE | BKH3 | ||
| Description | Gray | Black | White | Black | White | Black | ||
| Paint type note | 2M | 2S | 3P | 2S | 3P | 2S | ||
| Anti scratch advanced paint | × | × | × | |||||
| Door mirror cover | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||||
| Door mirror finisher | Black | Black | Black | Black | ||||
| Door mirror housing assembly | Black | Black | Black | Black | ||||
| Door mirror base cover | Black | Black | Black | Black | ||||
| Door mirror base assembly | Black | Black | Black | Black | ||||
| Roof rail | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||||
| Roof rail cover | Material color | — | — | — | ||||
| Front pillar finisher | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||||
| Roof antenna | Antenna cover | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Rear spoiler | Upper | Roof color | BKH3 | BKH3 | BKH3 | |||
| Lower | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||||
| Rear side spoiler | Black | BKH3 | BKH3 | BKH3 | ||||
NOTE:
2M: 2 coat metallic
2S: 2 coat solid
3P: 3 coat pearl
| Component | 2 Tone color code | BXLH | BXLW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portion | Body | Roof | Body | Roof | ||
| Color code | BNAW | BKH3 | BDAR | BKH3 | ||
| Description | Red | Black | Grayish Green | Black | ||
| Paint type note | 2PM | 2S | 2PM | 2S | ||
| Anti scratch advanced paint | × | × | ||||
| Door mirror cover | Black | BKH3 | BKH3 | |||
| Door mirror finisher | Black | Black | Black | |||
| Door mirror housing assembly | Black | Black | Black | |||
| Door mirror base cover | Black | Black | Black | |||
| Door mirror base assembly | Black | Black | Black | |||
| Roof rail | Black | BKH3 | BKH3 | |||
| Roof rail cover | Material color | — | — | |||
| Front pillar finisher | Black | BKH3 | BKH3 | |||
| Roof antenna | Antenna cover | Black | BKH3 | BKH3 | ||
| Rear spoiler | Upper | Roof color | BKH3 | BKH3 | ||
| Lower | Black | BKH3 | BKH3 | |||
| Rear side spoiler | Black | BKH3 | BKH3 | |||
NOTE:
2S: 2 coat solid
2PM: 2 coat pearl metallic
PrecautionExploded View
Front door panel Rear door panel Front door sash cover Rear door sash cover front Rear door sash cover rear EPT seal [t: 2.0 mm (0.079 in)] Double-sided tape
[t: 2.5 mm (0.098 in)] Double-sided tape
[t: 0.8 mm (0.031 in)] EPT seal [t: 6.0 mm (0.236 in)] EPT seal [t: 3.0 mm (0.118 in)] Dou ...
Removal and Installation
CAUTION:
Perform work with 2 workers, because it is heavy weight.
Support door with a proper material and use protective tape or shop cloth to protect door and body from falling and damage when removing and installing door assembly.
REMOVAL
Remove front door check link mounting bolt of vehicle body ...
Tire pressure
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
The Nissan Armada is equipped with an advanced Tire Pressure Monitoring System
(TPMS) designed to continuously track the air pressure in all tires except the spare.
When the tire pressure drops significantly below the recommended level, the low
tire press ...