2WD MODELS
Refer to parts catalogue for the replacement parts.

: Aluminum portion |
| No. | Parts name | Tensile strength (MPa) | Both sided anti-corrosive precoated steel sections | Aluminum portion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frame assembly | Refer to No. – ![]() | ||||
![]() | 2nd crossmember assembly | 440 | — | — | ||
![]() | Rear engine mounting crossmember complete | 440 | — | — | ||
![]() | Fuel tank crossmember assembly | 440 | — | — | ||
![]() | 7th crossmember assembly | 440 | — | — | ||
![]() | Rear suspension crossmember | 590 | — | — | ||
![]() | Rear suspension crossmember complete | 540 | — | — | ||
![]() | Spare wheel crossmember assembly | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear end crossmember assembly | 540 | — | — | ||
![]() | Front side member closing assembly (Front RH & LH) | 440 | — | — | ||
![]() | 1st cab mounting bracket assembly (RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | Front suspension cross reinforcement (Front RH & LH) | 440 | — | — | ||
![]() | Front side member closing assembly (Rear inner side RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | Front suspension bracket assembly (RH & LH) | 540 | — | — | ||
![]() | Front protector assembly (Rear RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | 2nd cab mounting bracket assembly (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Front suspension cross reinforcement (Rear RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Engine mounting bracket assembly (RH & LH) | LH: 780 RH: 440 | — | — | ||
![]() | Lower front link mounting bracket assembly (RH & LH) | 440 | — | — | ||
![]() | Stabilizer mounting bracket assembly (RH & LH) | 440 | — | — | ||
![]() | Rear engine mounting gusset (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Front side member assembly (RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | Center side member reinforcement (Outer RH & LH) | 980MPa T=2.3 mm (0.091 in) | — | — | — | |
![]() | Center side member assembly (RH & LH) | a. | 980MPa T=2.3 mm (0.091 in) | 780 | — | — |
| b. | 980MPa T=2.3 mm (0.091 in) | |||||
![]() | Exhaust bracket (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Center side member reinforcement (Inner front side RH & LH) | 980MPa T=2.3 mm (0.091 in) | — | — | — | |
![]() | Center side member reinforcement (Inner rear side RH & LH) | 980MPa T=2.3 mm (0.091 in) | — | — | — | |
![]() | Fuel tank protector assembly (RH & LH) | 540 | — | — | ||
![]() | Fuel cooler bracket assembly | 440 | — | — | ||
![]() | Heat insulator bracket | Under 440 | — | — | ||
![]() | 4th cab mounting bracket (RH &LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear shock absorber bracket assembly (RH & LH) | 540 | — | — | ||
![]() | Rear brake hose bracket (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear bound bumper reinforcement (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear spring bracket reinforcement (RH & LH) | 540 | — | — | ||
![]() | Rear side member assembly (RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | Front under cover bracket assembly | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear suspension cross reinforcement (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | 5th cab mounting bracket (RH &LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear end gusset (RH & LH) | 440 | — | — | ||
![]() | Front bumper crossmember assembly | 590 | — | × | ||
![]() | Front suspension rear crossmember assembly | 440 | — | — | ||
![]() | Front protector assembly (Front RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | Front side member closing assembly (Rear outer side RH & LH) | 540 | — | — | ||
![]() | Connector bracket | Under 440 | × | — | ||
CAUTION:
NOTE:
4WD MODELS
Refer to parts catalogue for the replacement parts.

: Aluminum portion |
| No. | Parts name | Tensile strength (MPa) | Both sided anti-corrosive precoated steel sections | Aluminum portion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frame assembly | Refer to No. – ![]() | ||||
![]() | 2nd crossmember assembly | 440 | — | — | ||
![]() | Rear engine mounting crossmember complete | 440 | — | — | ||
![]() | Fuel tank crossmember assembly | 440 | — | — | ||
![]() | 7th crossmember assembly | 440 | — | — | ||
![]() | Rear suspension crossmember | 590 | — | — | ||
![]() | Rear suspension crossmember complete | 540 | — | — | ||
![]() | Spare wheel crossmember assembly | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear end crossmember assembly | 540 | — | — | ||
![]() | Front side member closing assembly (Front RH & LH) | 440 | — | — | ||
![]() | 1st cab mounting bracket assembly (RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | Front suspension cross reinforcement (Front RH & LH) | 440 | — | — | ||
![]() | Front side member closing assembly (Rear inner side RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | Front suspension bracket assembly (RH & LH) | 540 | — | — | ||
![]() | Front protector assembly (Rear RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | 2nd cab mounting bracket assembly (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Front suspension cross reinforcement (Rear RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Engine mounting bracket assembly (RH & LH) | LH: 780 RH: 440 | — | — | ||
![]() | Lower front link mounting bracket assembly (RH & LH) | 440 | — | — | ||
![]() | Stabilizer mounting bracket assembly (RH & LH) | 440 | — | — | ||
![]() | Rear engine mounting gusset (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Front side member assembly (RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | Center side member reinforcement (Outer RH & LH) | 980MPa T=2.3 mm (0.091 in) | — | — | — | |
![]() | Center side member assembly (RH & LH) | a. | 980MPa T=2.3 mm (0.091 in) | 780 | — | — |
| b. | 980MPa T=2.3 mm (0.091 in) | |||||
![]() | Exhaust bracket (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Center side member reinforcement (Inner front side RH & LH) | 980MPa T=2.3 mm (0.091 in) | — | — | — | |
![]() | Center side member reinforcement (Inner rear side RH & LH) | 980MPa T=2.3 mm (0.091 in) | — | — | — | |
![]() | Fuel tank protector assembly (RH & LH) | 540 | — | — | ||
![]() | Fuel cooler bracket assembly | 440 | — | — | ||
![]() | Heat insulator bracket | Under 440 | — | — | ||
![]() | 4th cab mounting bracket (RH &LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear shock absorber bracket assembly (RH & LH) | 540 | — | — | ||
![]() | Rear brake hose bracket (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear bound bumper reinforcement (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear spring bracket reinforcement (RH & LH) | 540 | — | — | ||
![]() | Rear side member assembly (RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | Front under cover bracket assembly | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear suspension cross reinforcement (RH & LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | 5th cab mounting bracket (RH &LH) | Under 440 | — | — | ||
![]() | Rear end gusset (RH & LH) | 440 | — | — | ||
![]() | Front bumper crossmember assembly | 590 | — | × | ||
![]() | Front suspension rear crossmember assembly | 440 | — | — | ||
![]() | Front protector assembly (Front RH & LH) | 780 | — | — | ||
![]() | Front side member closing assembly (Rear outer side RH & LH) | 540 | — | — | ||
![]() | Connector bracket | Under 440 | × | — | ||
CAUTION:
NOTE:
Body Component PartsRemoval and Installation
REMOVAL
CAUTION:
Remove front grille. Refer to the following.
Off road models: Removal and Installation
City models: Removal and Installation
Remove front bumper fascia. Refer to the following.
Off road models: Removal and Installation
City models: Removal and Installation
Disconnect high-pressu ...
Exploded View
A/T assembly Converter housing oil seal Seal ring Torque converter : Always replace after every disassembly. : Apply ATF ...
Removal & Installation
WARNING:
REMOVAL
Disconnect battery cables from negative terminal. Refer to Exploded View.
Drain engine coolant. Refer to ENGINE COOLANT : Draining.
CAUTION:
Perform this step when the engine is cold.
Never spill engine coolant on drive belt.
Remove the following parts:
Drive belt. Refer to Remov ...